Projeção de fundo com taxas
Informe o retorno bruto estimado e as taxas para comparar o valor líquido com o mesmo fundo sem taxas.
Resultado
60.510,91Valor líquido estimado
- Valor sem nenhuma taxa
- 77.415,22
- Custo total das taxas (incluindo ganhos perdidos)
- 16.904,31
- Taxas descontadas
- 10.225,82
- Total investido
- 34.000,00
- Ganhos líquidos
- 26.510,91
Mudança ano a ano
Tabela detalhada
| Ano | Total investido | Ganhos líquidos | Valor líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.200,00 | 231,76 | 11.431,76 |
| 2 | 12.400,00 | 735,49 | 13.135,49 |
| 3 | 13.600,00 | 1.314,35 | 14.914,35 |
| 4 | 14.800,00 | 1.971,66 | 16.771,66 |
| 5 | 16.000,00 | 2.710,87 | 18.710,87 |
| 6 | 17.200,00 | 3.535,61 | 20.735,61 |
| 7 | 18.400,00 | 4.449,63 | 22.849,63 |
| 8 | 19.600,00 | 5.456,88 | 25.056,88 |
| 9 | 20.800,00 | 6.561,48 | 27.361,48 |
| 10 | 22.000,00 | 7.767,70 | 29.767,70 |
| 11 | 23.200,00 | 9.080,04 | 32.280,04 |
| 12 | 24.400,00 | 10.503,18 | 34.903,18 |
| 13 | 25.600,00 | 12.041,99 | 37.641,99 |
| 14 | 26.800,00 | 13.701,59 | 40.501,59 |
| 15 | 28.000,00 | 15.487,30 | 43.487,30 |
| 16 | 29.200,00 | 17.404,67 | 46.604,67 |
| 17 | 30.400,00 | 19.459,52 | 49.859,52 |
| 18 | 31.600,00 | 21.657,91 | 53.257,91 |
| 19 | 32.800,00 | 24.006,17 | 56.806,17 |
| 20 | 34.000,00 | 26.510,91 | 60.510,91 |
Como é calculado
- A taxa de entrada é descontada de cada valor investido.
- A taxa anual é descontada gradualmente a cada mês: (1 − taxa)^(1/12).
- Custo das taxas = valor sem taxas − valor líquido.
Exemplo
10.000 com retorno de 0% por 1 ano e taxa anual de 1%: restam 9.900.
Importante
- Projeção sem garantia de desempenho: o retorno real varia.
- Não inclui impostos. As taxas reais podem mudar ao longo do tempo.
- Isto não é uma recomendação de investimento.
Quando usar
- Compare como taxas de entrada e anuais podem afetar uma projeção de fundo ou ETF ao longo do tempo.
Perguntas frequentes
O que significa o custo das taxas?
É a diferença estimada entre o saldo projetado sem taxas e o saldo líquido após as taxas informadas.
O retorno estimado é garantido?
Não. O retorno é uma hipótese para a projeção; o desempenho real pode variar.
A projeção inclui impostos?
Não. Ela considera as taxas informadas, mas não inclui impostos nem recomenda um investimento.