Projection d’investissement
Somme de départ, versement mensuel, rendement supposé et durée : voyez une estimation du capital final.
Résultat
94 427,39Capital estimé
- Total versé
- 53 000,00
- Gains estimés
- 41 427,39
Évolution année par année
Tableau détaillé
| Année | Versé | Gains | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 400,00 | 304,52 | 7 704,52 |
| 2 | 9 800,00 | 744,26 | 10 544,26 |
| 3 | 12 200,00 | 1 325,99 | 13 525,99 |
| 4 | 14 600,00 | 2 056,80 | 16 656,80 |
| 5 | 17 000,00 | 2 944,16 | 19 944,16 |
| 6 | 19 400,00 | 3 995,88 | 23 395,88 |
| 7 | 21 800,00 | 5 220,19 | 27 020,19 |
| 8 | 24 200,00 | 6 625,71 | 30 825,71 |
| 9 | 26 600,00 | 8 221,51 | 34 821,51 |
| 10 | 29 000,00 | 10 017,11 | 39 017,11 |
| 11 | 31 400,00 | 12 022,48 | 43 422,48 |
| 12 | 33 800,00 | 14 248,12 | 48 048,12 |
| 13 | 36 200,00 | 16 705,04 | 52 905,04 |
| 14 | 38 600,00 | 19 404,80 | 58 004,80 |
| 15 | 41 000,00 | 22 359,56 | 63 359,56 |
| 16 | 43 400,00 | 25 582,05 | 68 982,05 |
| 17 | 45 800,00 | 29 085,67 | 74 885,67 |
| 18 | 48 200,00 | 32 884,47 | 81 084,47 |
| 19 | 50 600,00 | 36 993,21 | 87 593,21 |
| 20 | 53 000,00 | 41 427,39 | 94 427,39 |
Comment ça se calcule
- Le rendement annuel est changé en taux mensuel équivalent : (1 + r)^(1/12) − 1.
- Chaque mois : solde × (1 + taux mensuel), puis on ajoute le versement.
- Gains = capital final − total versé.
Exemple
1 000 placés à 5 % par an pendant 10 ans, sans versement : 1 000 × 1,05^10 ≈ 1 628,89.
À savoir
- Le rendement est une hypothèse : il n’est jamais garanti et peut être négatif.
- Sans impôts, frais ni inflation.
- Ce n’est pas un conseil en placement.
Questions fréquentes
À quoi sert cet outil ?
Somme de départ, versement mensuel, rendement supposé et durée : voyez une estimation du capital final.
Comment le résultat est-il calculé ?
Le rendement annuel est changé en taux mensuel équivalent : (1 + r)^(1/12) − 1.
Que faut-il vérifier avant d’utiliser le résultat ?
Le rendement est une hypothèse : il n’est jamais garanti et peut être négatif.