Beleggingsprognose
Vul het startbedrag, een eventuele maandelijkse inleg, het aangenomen jaarrendement en de looptijd in voor een schatting van de eindwaarde.
Resultaat
94.427,39Geschatte eindwaarde
- Totaal ingelegd
- 53.000,00
- Geschatte winst
- 41.427,39
Verandering per jaar
Uitgebreide tabel
| Jaar | Ingelegd | Winst | Waarde |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.400,00 | 304,52 | 7.704,52 |
| 2 | 9.800,00 | 744,26 | 10.544,26 |
| 3 | 12.200,00 | 1.325,99 | 13.525,99 |
| 4 | 14.600,00 | 2.056,80 | 16.656,80 |
| 5 | 17.000,00 | 2.944,16 | 19.944,16 |
| 6 | 19.400,00 | 3.995,88 | 23.395,88 |
| 7 | 21.800,00 | 5.220,19 | 27.020,19 |
| 8 | 24.200,00 | 6.625,71 | 30.825,71 |
| 9 | 26.600,00 | 8.221,51 | 34.821,51 |
| 10 | 29.000,00 | 10.017,11 | 39.017,11 |
| 11 | 31.400,00 | 12.022,48 | 43.422,48 |
| 12 | 33.800,00 | 14.248,12 | 48.048,12 |
| 13 | 36.200,00 | 16.705,04 | 52.905,04 |
| 14 | 38.600,00 | 19.404,80 | 58.004,80 |
| 15 | 41.000,00 | 22.359,56 | 63.359,56 |
| 16 | 43.400,00 | 25.582,05 | 68.982,05 |
| 17 | 45.800,00 | 29.085,67 | 74.885,67 |
| 18 | 48.200,00 | 32.884,47 | 81.084,47 |
| 19 | 50.600,00 | 36.993,21 | 87.593,21 |
| 20 | 53.000,00 | 41.427,39 | 94.427,39 |
Zo wordt het berekend
- Het jaarrendement wordt omgerekend naar een gelijkwaardig maandrendement.
- Elke maand groeit het saldo volgens het maandrendement en wordt daarna de inleg toegevoegd.
- Winst = eindwaarde − totaal ingelegd.
Voorbeeld
1.000 tegen 5% per jaar gedurende 10 jaar, zonder extra inleg: 1.000 × 1,05^10 ≈ 1.628,89.
Goed om te weten
- Het rendement is een aanname, geen garantie, en kan negatief zijn.
- Belastingen, kosten en inflatie zijn niet meegenomen.
- Dit is geen beleggingsadvies.
Wanneer gebruik je dit?
- Vergelijk wat de hoogte van je inleg en de looptijd doen.
- Bekijk hoe verschillende rendementsaannames de uitkomst beïnvloeden.
Veelgestelde vragen
Hoe wordt de beleggingsprognose berekend?
Het ingevoerde jaarrendement wordt omgerekend naar een maandrendement. Het saldo groeit elke maand en daarna wordt een eventuele inleg toegevoegd.
Is de geschatte winst gegarandeerd?
Nee. Het rendement is een aanname. Beleggingen kunnen stijgen of dalen; de werkelijke uitkomst kan anders zijn en je kunt geld verliezen.
Zijn belasting, kosten en inflatie meegenomen?
Nee. Belastingen, kosten en het effect van inflatie op koopkracht zijn niet meegerekend. Dit is geen financieel advies.